当前位置:马克思主义学院>资料下载>研究生
雷竞技在线进入 授予硕士学位人员登记表
2011-03-09
填表日期:
学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 政治面貌 | 出生日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 录取类别 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学年月 | 年月 | 入学前学历 | 大学毕业年月 | 年月 | 获硕年月 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获学士学位学科门类 | 大学毕业专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学毕业院校代码 | * | 大学毕业院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授学士学位单位代码 | * | 授学士学位单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获硕士学位学科门类 | 获硕专业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士毕业院校代码 | * | 硕士毕业院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授硕士学位单位代码 | * | 授硕士学位单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培养单位码 | 10536 | 培养单位 | 雷竞技在线进入 | 获硕学位日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获硕士专业码 | * | 获硕士专业 | 是否按一级学科授予 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师姓名 | 学位证书编号 | * | 分配单位类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士论文题目 | 论文字数(万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文主题词 | 论文起止日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文选题来源 | 答辩日期 | 论文类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表论文数: | 国内刊物 | 国外刊物 | 国内会议 | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录数 | EI收录数 | ISTP收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获国家级奖次数:一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获省部级奖次数:一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得专利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人获硕士学位后通信地址及联系电话(重要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、带“*”项目自己不必填;
2、本表内容报国务院学位委员会,各项内容请务必认真填写。
填表说明
1、录取类别
11国家计划内非定向;12国家计划内定向;23国家计划外委托;24国家计划外自筹;99其它。
2、学习方式
1全脱产;2半脱产;3、不脱产。
3、入学前学历
11硕士毕业;12硕士结业;13硕士肄业;21硕士毕业;22硕士结业;23硕士肄业;24相当硕士毕业;31研究生班毕业;32研究生班结业;33研究生班肄业;41本科毕业;42本科结业;43本科肄业;44相当本科毕业;51大专毕业;52大专结业;53大专肄业;54相当大专毕业;61中专毕业;62中专结业;63中专肄业;64相当中专毕业;99其它。
4、学科门类:包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学,选择其中一项。
5.分配单位类别:包括省级以上机关、省级以下机关、科研设计单位、高等学校、成人高校、中专(技校)、中(小)学、医疗卫生单位、金融机构、其他事业单位、生产性公司、商贸性公司、厂矿企业、乡镇企业、三资企业、其他企业、部队、考博、出国、其它,选择其中一项。
6、论文类型
1基础研究;2应用研究;3开发研究;9其它。
7、论文选题来源
11国家计委、科委项目;12国家经贸委项目;13国家自然科学基金项目;14国务院其他部门项目;21主管部门(部委级)项目;22省、市、自治区项目;31学校级项目;41国际合作项目;42自选项目;42其他项目。
8、学科门类、专业名称、专业代码、毕业学校代码参阅院(系)研究生教学秘书处的《高等学校学科、专业代码本》。
附件:
上一篇:雷竞技在线进入 硕士学位论文评审表
下一篇:雷竞技在线进入 研究生学位、毕业论文答辩