当前位置: 首页> 学生工作> 团学工作> 正文
团学工作

雷竞技在线进入 汽车与机械工程学院2018-2019学年学生学风活动汇总名单

作者: 来源:  日期:2019年09月16日 00:21 人气:


以下为学风活动名单。

项目名称 青马班
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 赵 杰 车辆1602 201669030234
2 张晋喜 测控1702 201752030232
3 钟雪媛 测控1702 201752030201
4 肖金鹰 机械1808 201821030819
5 刘 凡 测控1801 201852030111
6 黎 权 机械1802 201821030242
7 李兆诚 机械1803 201821030308
8 张豪杰 机械1803 201821030314
9 谢添旺 机械1804 201821030420
10 蒋礼坤 机械1805 201821030536
11 周 进 机械1807 201821030728
12 唐思妙 测控1602 201652030203
13 袁永峰 机械1707 201721030718
14 王战锟 机械1807 201821030745
15 李梓漩 测控1801 201852030103
16 李南江 测控1802 201852030225
17 张文进 机械1808 201821030841
18 李 瑜 机械1810 201821031017
19 周 蝶 机械1802 201821030204
20 叶丽荣 机械1804 201821030407
21 肖卫嘉 机械1802 201821030244
22 资余飞 机械1807 201821030723
23 黄铁龙 车辆1603 201669030326
24 谢天易 机械1712 201721031210
25 邓 莹 测控1702 201752030205
26 邓婉琦 机械1803 201821030304
27 李春林 机械1802 201821030237
28 杨兴隆 机械1806 201821030624
29 程福阳 机械1807 201821030744
30 刘朝旭 机械1808 201821030809
31 喻仪殷 机械1809 201821030906
32 朱 玲 测控1801 201852030106
33 曾雨婷 测控1801 201852030105
34 曹炜昱 机制1602 201621030204
35 陈贤胜 机械1714 201721031407
36 高 阳 机械1712 201721031209
37 肖林娇 机械1701 201721030106
38 姚红方 机械1801 201821030133
39 廖婉婷 机械1805 201821030502
40 罗梦华 机械1808 201821030804
41 曹 典 机械1806 201821030632
42 贺 勋 机械1801 201821030124
43 李旺城 机械1805 201821030533
44 秦诗洋 机械1808 201821030803
45 詹 鹏 机制1602 201621030207
46 陈文钊 测控1702 201752030210
47 戴 逵 机械1703 201721030321
48 陈建超 机械1704 201721030435
49 杨佳茹 测控1801 201852030101
50 邓 蕾 测控1802 201852030202
51 王美玉 机械1804 201821030404
52 张 淼 机械1805 201821030509
53 韩 枫 机械1801 201821030114
54 李 睿 机械1802 201821030202
55 郭广亮 机械1811 201821031110
56 石继晓 测控1701 201752030109
57 田 卓 机械1713 201721031325
58 刘飞宇 测控1702 201752030214
59 黄凌峰 测控1701 201752030116
60 熊建如 测控1802 201852030204
61 欧阳伟权 机械1802 201821030240
62 胡沐之 机械1806 201821030633
63 邹幸星 机械1801 201821030106
64 刘 洁 机械1807 201821030704
65 肖淞珂 机械1806 201821030620
66 李昕桐 测控1702 201752030216
67 丁玉龙 机械1713 201721031315
68 李佳颖 测控1702 201752030208
69 程佳豪 机械1706 201721030631
70 黎 蓉 机械1703 201721030302
71 易深海 机械1713 201721031301
72 阳 升 测控1802 201852030218
73 汤艳玲 机械1806 201821030603
74 田永琪 测控1802 201852030214
75 李昌昊 机械1805 201821030535
76 黄 沁 测控1801 201852030107
77 李昊天 机械1804 201821030412
78 黄锦瀚 测控1702 201752030237
79 王 雷 测控1702 201752030231
80 陈文韬 机械1803 201821030320
81 凌佳琪 机械1704 201721030404
82 张家宁 机械1803 201821030301
83 王旭辉 测控1802 201852030224
84 卢彩霞 机械1802 201821030206
85 徐仲元 机械1804 201821030441
86 何 刚 机械1805 201821030528
87 董 鑫 机械1806 201821030610
88 唐征创 机械1810 201821031043
89 杨新博 机械1713 201721031330
90 李文静 测控1702 201752030202
91 农振安 机械1811 201821031141
92 张 璐 测控1701 201752030114
93 吴致诚 机械1703 201721030317
94 夏 旭 机械1712 201721031215
95 肖 敏 机械1710 201721031003
96 熊珈玄 机械1707 201721030702
97 邝毅峰 机械1709 201721030934
98 张 毅 机械1714 201721031405
99 刘 敏 机械1706 201721030601
100 陈中意 机械1711 201721031127
101 潘 婧 机械1702 201721030206
102 庞俊杰 机械1706 201721030628
103 陈振清 机械1709 201721030919
104 窦宇航 机械1810 201821031010
105 程 昆 机械1713 201721031335
106 刘 威 机械1701 201721030121
107 陈科月 机械1709 201752030110
108 李 腾 机械1808 201821030838
109 屈非凡 机械1808 201821030824
110 钟英涛 机械1713 201721031333
111 麦安紫 测控1702 201752030207


项目名称 寝室文化节
日期 2018年11月
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 张家宁 机械1803 201821030301
2 高 静 机械1803 201821030306
3 唐 瑾 机械1803 201821030307
4 邓婉琦 机械1803 201821030304
5 李兆诚 机械1803 201821030308
6 段 超 机械1803 201821030309
7 苏柳新 机械1803 201821030327
8 黄 吉 机械1803 201821030338
9 吴嘉雯 机械1807 201821030706
10 徐 可 机械1807 201821030705
11 张 燕 机械1807 201821030703
12 欧阳静雯 机械1807 201821030701
13 汪嘉凯 机械1806 201821030613
14 李 龙 机械1806 201821030634
15 王存伟 机械1806 201821030611
16 谭 巍 机械1806 201821030627
17 陈顺怡 机械1810 201821031001
18 莫 阳 机械1810 201821031002
19 肖 蕾 机械1811 201821031104
20 石培票 机械1810 201821031007
21 田鑫培 机械1807 201821030706
22 成 建 机械1807 201821030705
23 庞若川 机械1807 201821030703
24 程福阳 机械1807 201821030701
25 赵 晖 机械1801 201821030137
26 易 豪 机械1801 201821030120
27 吴少卿 机械1801 201821030119
28 童国翔 机械1801 201821030145
29 蒋 超 测控1801 201852030121
30 姜泽文 测控1801 201852030115
31 汪彦珑 测控1801 201852030118
32 贾珺铭 测控1801 201852030112
33 江 松 机械1804 201821030429
34 赵天洋 机械1804 201821030422
35 邓冠志 机械1804 201821030428
36 李 涛 机械1804 201821030432
37 胡盛恩 测控1801 201852030110
38 刘 鑫 测控1802 201852030201
39 许 鑫 测控1802 201852030209
40 周卓彦 测控1801 201852030108
41 周 蝶 机械1802 201821030204
42 卢彩霞 机械1802 201821030206
43 谭嘉仪 机械1802 201821030203
44 张 颖 机械1802 201821030205
45 董 鑫 机械1806 201821030610
46 杨兴隆 机械1806 201821030624
47 李永兴 机械1806 201821030612
48 符芬芳 机械1806 201821030642
49 田永琪 测控1802 201852030214
50 韦嘉鸿 测控1802 201852030228
51 王旭辉 测控1802 201852030224
52 李南江 测控1802 201852030225
53 童 雯 机械1801 201821030105
54 雷 星 机械1801 201821030104
55 张睿智 机械1801 201821030102
56 杨 侣 机械1801 201821030103
57 赵晋东 机械1809 201821030924
58 涂洪涛 机械1809 201821030925
59 李朝曙 机械1809 201821030928
60 钟祯健 机械1809 201821030912
61 江协伦 机械1707 201721030720
62 金泽闽 机械1707 201721030735
63 周轶培 机械1707 201721030713
64 易 坤 机械1707 201721030716




项目名称 诗歌抢答大赛
日期 2018年10月30日
参与名单



序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 谭嘉仪 机械1802 201821030203 院团体二等奖
2 蒋典杰 机械1802 201821030225
3 何桃祎 机械1802 201821030207
4 隋洪福 机械1802 201821030210
5 雷 星 机械1801 201821030104
6 刘宇轩 机械1801 201821030109
7 周长春 机械1801 201821030138
8 童国翔 机械1801 201821030145
9 陈 洪 机械1801 201821030144
10 吴少卿 机械1801 201821030119
11 易 豪 机械1801 201821030120
12 易腾宏 机械1801 201821030127
13 赵 晖 机械1801 201821030137
14 喻仪殷 机械1809 201821030906
15 吴若彤 机械1809 201821090907
16 钟祯健 机械1809 201821030912
17 白 浩 机械1809 201821030909
18 丁 祎 机械1809 201821030913
19 王伟赫 机械1809 201821030908
20 吴章鹏 机械1809 201821030935
21 赵晋东 机械1809 201821030924
22 董 鑫 机械1806 201821030610
23 符芳菲 机械1806 201821030642
24 唐学强 机械1806 201821030625
25 刘宇轩 机械1806 201821030640
26 汤艳玲 机械1806 201821030603
27 杨兴隆 机械1806 201821030624
28 李永兴 机械1806 201821030603
29 曹 典 机械1806 201821030632
30 胡似锦 测控1801 201852030120
31 蒋 超 测控1801 201852030121
32 何健聪 测控1801 201852030128
33 赵 乐 测控1801 201852030132
34 袁 洁 机械1810 201821031004
35 唐征创 机械1810 201821031043
36 刘浠言 机械1810 201821031040
37 金庆松 机械1810 201821031042
38 徐 可 机械1807 201821030705
39 刘 洁 机械1807 201821030704
40 卢含玉 机械1807 201821030715 院团体三等奖
41 田鑫培 机械1807 201821030708
42 王 俊 机械1807 201821030724
43 张 燕 机械1807 201821030703
44 曹 生 机械1807 201821030716
45 张 浩 机械1807 201821030729 院团体三等奖
46 屈非凡 机械1808 201821030824 院团体一等奖,院优秀个人,校优胜奖
47 郭晓军 机械1808 201821030808
48 张文进 机械1808 201821030841
49 杨宗龙 机械1808 201821030837
50 成湘坤 机械1808 201821030822
51 李嘉诚 机械1808 201821030817
52 丁雨晴 机械1808 201821030802
53 秦诗洋 机械1808 201821030803
54 朱骏驰 机械1808 201821030810
55 刘亦彬 机械1808 201821030821
56 肖 涵 机械1808 201821030827
57 朱德刚 机械1808 201821030826
58 阳 升 测控1802 201852030218
59 莫丹丹 测控1802 201852030206
60 刘永斌 机械1803 201821030329 院优秀个人,校优胜奖
61 赵云聪 机械1803 201821030313 院团体三等奖
62 邓婉琦 机械1803 201821030304
63 张豪杰 机械1803 201821030314
64 向建伟 机械1803 201821030343
65 颜 羽 机械1803 201821030316
66 唐继豪 机械1805 201821030523 校优胜奖,院优秀个人,院团体三等奖
67 佘锴蓉 机械1805 201821030501
68 廖婉婷 机械1805 201821030502 院团体二等奖
69 李淇然 机械1805 201821030504
70 董建国 机械1805 201821030510
71 金钲武 机械1805 201821030511
72 彭 洪 机械1811 201821031142
73 邱龙强 机械1811 201821031135 院团体一等奖
74 董永浩 机械1811 201821031113 院团体一等奖
75 易 晟 机械1811 201821031115
76 邹柱安 机械1811 201821031128
77 谢嵘鹏 机械1811 201821031117
78 赵全财 机械1811 201821031144
79 何玉敏 机械1804 201821030401
80 刘 晶 机械1804 201821030403
81 邓 可 机械1804 201821030405
82 陈 卓 机械1804 201821030409
83 李昊天 机械1804 201821030412 院优秀个人,校优胜奖















项目名称 原创诗歌征集
日期 2018年10月
参与名单



序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 宁梦涛 机械1711 201721031117
2 邝毅峰 机械1709 201721030934
3 郑 广 机械1709 201721030917
4 陈振清 机械1709 201721030919
5 陈世冰 机械1704 201721030402
6 唐甜甜 机械1703 201721030301
7 龙仁杰 机械1703 201721030326
8 张崇瑞 机械1703 201721030330
9 华宏恩 机械1703 201721030336
10 黎雪儿 测控1702 201752030206
11 王 潇 测控1701 201752030112
12 李梓睿 测控1701 201752030129
13 陈洪彬 测控1701 201752030136
14 刘小明 机械1710 201721031025
15 申博宇 测控1702 201752030213
16 邹佳琪 机械1713 201721031311
17 梁文昌 机械1701 201721030126
18 王 杰 机械1701 201721030135
19 李广涛 机械1713 201721031319
20 唐长发 测控1701 201752030124
21 文跃洲 测控1701 201752030123
22 唐靖鑫 机械1713 201721031306
23 解文琛 机械1710 201733090803
24 宁致远 机械1713 201721031310
25 刘 敏 机械1710 201721031002
26 刘峻豪 机械1713 201721031309
27 丁玉龙 机械1713 201721031315
28 程 昆 机械1713 201721031335
29 燕盈萍 机制1602 201621030201
30 宋玉洁 汽服1602 201602030202
31 朱嘉之 车辆1601 201669030130
32 王志勇 车辆1601 201669030123
33 郑 汉 测控1602 201652030231
34 卓泽坚 汽服1602 201602030223
35 张云鹤 汽服1602 201602030201
36 刘 阳 汽服1602 201602030218
37 汤子艺 车辆1601 201669030101
38 周民瑞 机制1604 201621030420
39 刘晴天 车辆1601 201669030113
40 吴 盼 车辆1604 201669030402
41 赵晓东 车辆1603 201669030331
42 严 旭 车辆1603 201669030333
43 张立奇 机制1604 201621030410
44 梁 俊 汽服1602 201602030212
45 冯俊杰 汽服1602 201602030213
46 赵泽龙 车辆1601 201669030110
47 赵澄轩 测控1601 201652030135
48 谭瑾妍 车辆1601 201669030103
49 喻仪殷 机械1809 201821030906
50 虢沧岩 机械1809 201821030915
51 屈非凡 机械1808 201821030824
52 程福阳 机械1807 201821030744
53 徐 可 机械1807 201821030705
54 周观泽 机械1807 201821030742
55 张雅婷 机械1806 20182103064
56 佘锴蓉 机械1805 201821030501
57 刘永斌 机械1803 201821030329
58 雷 星 机械1801 201821030104
59 姚红方 机械1801 201821030133
60 王匀妗 机械1801 201821030108
61 邓 蕾 测控1802 201852030202
62 胡似锦 测控1801 201852030120
63 彭 洪 机械1811 201821031142
64 袁嘉富 机械1811 201821031122
65 唐继豪 机械1805 201821030523
66 黄凯鹏 机械1806 201821030635
67 李 瑜 机械1810 201821031017
68 蔡 念 机械1805 201821030506
69 刘奕辰 机械1805 201821030514
70 胡 杰 机械1805 201821030532










项目名称 第六届力行杯演讲比赛
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 李梓漩 测控1801 201852030103
2 杨佳茹 测控1801 201852030101
3 黄子龙 机械1801 201821030129
4 杨 侣 机械1801 201821030103
5 田鑫培 机械1807 201821030708
6 舒 勤 机械1810 201821031027
7 李春林 机械1802 201821030237
8 潘 欣 机械1808 201821030805
9 李沛霖 机械1808 201821030815
10 王 鑫 机械1808 201821030835
11 宋世杰 机械1808 201821030845
12 文 彬 机械1809 201821030931
13 成 建 机械1807 201821030733
14 陈浩楷 测控1802 201852030227
15 何子侠 机械1809 201821030942 院三等奖
16 李丁盼 机械1801 201821030110
17 何嘉宾 机械1811 201821031132
18 肖淞珂 机械1806 201821030620 院二等奖
19 赵天洋 机械1804 201821030422 院二等奖
20 袁云龙 机械1804 201821030417 院三等奖
21 黄思颖 机械1805 201821030507 院一等奖
22 李旺城 机械1805 201821030533
23 童 雯 机械1801 201821030105 院三等奖



项目名称 迎新杯辩论赛
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 杨 侣 机械1801 201821030103 未获奖
2 韩 枫 机械1801 201821030114 未获奖
3 谢和平 机械1801 201821030139 未获奖
4 沈明想 机械1802 201821030112 未获奖
5 黎 权 机械1802 201821030242 最佳辩手
6 刘 佩 机械1802 201821030223 未获奖
7 万 璇 机械1802 201821030230 未获奖
8 胡嘉健 机械1802 201821030217 未获奖
9 蒋典杰 机械1802 201821030225 未获奖
10 李 栋 机械1802 201821030236 未获奖
11 曾 卓 机械1802 201821030226 未获奖
12 黄 傑 机械1802 201821030224 未获奖
13 肖卫嘉 机械1802 201821030244 未获奖
14 李 睿 机械1803 201821030202 未获奖
15 李兆诚 机械1803 201821030308 最佳辩手
16 张家宁 机械1803 201821030301 未获奖
17 颜 羽 机械1803 201821030316 未获奖
18 张豪杰 机械1804 201821030314 最佳辩手
19 郑 卓 机械1804 201821030629 未获奖
20 肖淞珂 机械1804 201821030620 未获奖
21 刘建飞 机械1804 201821030608 最佳辩手
22 蔡经纬 机械1804 201821030622 未获奖
23 刘 洁 机械1804 201821030704 未获奖
24 卢含玉 机械1805 201821030715 未获奖
25 成 建 机械1805 201821030733 未获奖
26 许文博 机械1805 201821030712 未获奖
27 李武俊 机械1805 201821030740 未获奖
28 汤镇彰 机械1805 201821030717 未获奖
29 刘 洋 机械1805 201821030726 未获奖
30 田鑫培 机械1805 201821030708 未获奖
31 李嘉诚 机械1805 201821030817 最佳辩手
32 郭晓军 机械1805 201821030808 未获奖
33 丁 聪 机械1806 201821030820 未获奖
34 秦诗洋 机械1806 201821030803 未获奖
35 丁雨晴 机械1806 201821030802 未获奖
36 李沛霖 机械1806 201821030815 未获奖
37 涂洪涛 机械1807 201821030925 第一名
38 赵晋东 机械1807 201821030924 第一名
39 钟祯健 机械1807 201821030912 第一名
40 虢沧岩 机械1807 201821030915 第一名
41 李 威 机械1807 201821030923 第一名
42 文 彬 机械1807 201821030931 第一名
43 喻仪殷 机械1807 201821030906 未获奖
44 王战锟 机械1807 201821030745 第二名
45 赵全财 机械1808 201821031144 第二名
46 唐征创 机械1808 201821031043 第二名
47 龙云鹏 机械1808 201821030830 第二名
48 何健聪 机械1808 201852030125 最佳辩手
49 龙云鹏 机械1808 201821030830 第三名
50 刘 凡 机械1808 201852030111 未获奖
51 胡似锦 机械1808 201852030120 未获奖
52 滕 杰 机械1809 201852030126 未获奖
53 李鹏江 机械1809 201852030117 未获奖
54 胡盛恩 机械1809 201852030110 未获奖
55 许 鑫 机械1809 201852030209 未获奖
56 刘 俊 机械1809 201852030220 未获奖
57 刘志华 机械1809 201852030205 最佳辩手
58 秦莉莉 机械1809 201852030210 未获奖
59 赵全财 机械1811 201821031144 第二名
60 赵显魁 机械1811 201821031109 最佳辩手
61 何嘉宾 机械1811 201821031132 未获奖
62 王孟宇 机械1811 201821031108 未获奖
63 万事兴 机械1811 201821031133 未获奖
64 农振安 机械1811 201821031141 未获奖
65 何 刚 机械1811 201821030528 未获奖
66 龙希尧 机械1814 201821030517 未获奖
67 胡 杰 机械1814 201820130532 未获奖
68 彭雨欣 机械1814 201821030519 未获奖
69 邓新娇 机械1814 201821030503 未获奖
70 李淇然 测控1801 201821030504 未获奖
71 黄思颖 测控1801 201821030507 最佳辩手
72 朱晨涛 测控1801 201821030541 未获奖
73 汪科宇 测控1801 201821030538 最佳辩手
74 陈 卓 测控1801 201821030409 未获奖
75 史星驰 测控1801 201821030430 未获奖
76 梅健强 测控1802 201821030415 未获奖
77 王美玉 测控1802 201821030404 未获奖
78 赵天洋 测控1802 201821030422 未获奖
79 徐有志 测控1802 201821030414 最佳辩手










项目名称 守正杯辩论赛
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 周 扬 金融1602 201621030407
2 张立奇 机制1604 201621030410
3 梁纪超 测控1602 201652030131
4 陈世冰 机械1704 201721030402
5 吴致诚 机械1703 201721030317
6 陈 伶 机械1704 201721030405
7 高 阳 机械1712 201721031209
8 朱钰浩 机械1706 201721030607
9 陈易德 机械1704 201721030435
10 吕杨秀 测控1701 201752030108
11 邹润湘 机械1711 201721031126
12 陈浩语 机械1704 201721030424
13 赵显魁 机械1811 201821031109
14 刘 洁 机械1807 201821030704
15 赵全财 机械1811 201821031144
16 熊建如 测控1802 201852030204
17 何 刚 机械1805 201821030528
18 黎 权 机械1802 201821030242


项目名称 感恩诚信征文活动
日期 2018年11月26日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 卢昱颖 机械1702班 201721030205 三等奖
2 李显乐 机械1702班 201721030233 三等奖
3 邓思雅 机械1703班 201721030305 二等奖
4 罗文福 机械1703班 201721030308 二等奖
5 吴世洋 机械1703班 201721030333 二等奖
6 袁永峰 机械1707班 201721030718 三等奖
7 田 欢 机械1708班 201721030826 二等奖
8 洪延科 机械1710班 201721031033 三等奖
9 杨克友 机械1712班 201721031231 二等奖
10 丁玉龙 机械1713班 201721031315 一等奖
11 钟英涛 机械1713班 201721031333 一等奖
12 陈贤胜 机械1714班 201721031407 三等奖
13 李 畅 测控1701班 201752030104 三等奖
14 陈科月 测控1701班 201752030110 三等奖
15 李 睿 机械1802班 201821030202 三等奖
16 刘永斌 机械1803班 201821030329 三等奖
17 叶丽荣 机械1804班 201821030407 一等奖
18 李昊天 机械1804班 201821030412 一等奖
19 谢添旺 机械1804班 201821030420 三等奖
20 汤艳玲 机械1806班 201821030603 三等奖
21 刘倩倩 机械1806班 201821030607 三等奖
22 肖淞珂 机械1806班 201821030620 三等奖
23 黄凯鹏 机械1806班 201821030635 三等奖
24 李 龙 机械1806班 201821030643 三等奖
25 陆治中 机械1807班 201821030730 一等奖
26 程福阳 机械1807班 201821030744 二等奖
27 罗梦华 机械1808班 201821030804 二等奖
28 刘朝旭 机械1808班 201821030809 三等奖
29 张文进 机械1808班 201821030841 三等奖
30 王义金 机械1809班 201821030911 二等奖
31 石培票 机械1810班 201821031007 二等奖
32 朱启健 机械1810班 201821031041 二等奖
33 唐征创 机械1810班 201821031043 二等奖
34 黄 聪 机械1811班 201821031106 三等奖
35 胡似锦 测控1801班 201852030120 二等奖
36 田永琪 测控1802班 201852030214 二等奖

共青团雷竞技在线进入

汽车与机械工程学院委员会

2019年9月16日



Baidu
map