科研成果
 

研究生课程

2017年09月30日


序号 课程编号 课程名称 任课教师 技术职称 学时 考核方式
1 0411004 水利工程系统分析方法 32 考试
2 0411006 水利工程专题 32 考查
3 0412044 科技论文检索、写作及学术规范(限选) 16 考查
4 0412045 流体测试技术 32 考查
5 0412046 水利工程结构及土工测试技术 32 考查
6 0412047 计算流体力学 48 考查
7 0412048 环境水力学 32 考查
8 0412012 水利工程监测(检测)与风险评价 32 考查
9 0412017 水资源信息技术及应用 32 考查
10 0412020 现代项目管理 32 考查
11 0412021 现代水利工程施工技术 32 考查
12 0412034 灌溉排水工程 32 考查
13 0412042 有限元法及其在水工结构中的应用 48 考查
14 0412043 工程渗流力学 32 考试
15 0412022 城市水系统优化 32 考查
16 0412023 反应工程原理 32 考查
17 0412024 水处理实验技术与方法 32 考查
18 0412025 水处理新技术 32 考试
19 0412026 饮用水深度处理技术 32 考查
20 0412027 高等水处理生物学 32 考查
21 0412028 环境生态学 32 考查
22 0411019 管理信息系统 36 考查
23 0412049 工程项目管理前沿专题(学术型) 32 考查
24 0412029 水利工程风险管理 32 考查
25 0412031 模型与决策 32 考查
26 0412033 水利工程系统分析 32 考试
27 0411020 高等水工结构 32 考试
28 0412037 地下水数值模拟及应用 40 考查
29 0412040 城市水务工程规划与管理 32 考查
30 0412041 市政水厂运营与管理 32 考查
31 0412036 工程招投标和合同管理 32 考查
32 0412039 水资源规划与管理 32 考查
33 9108001 神经网络与软技术 32 考查
34 9108002 小波分析及其应用 32 考查
35 0411025 工程项目管理前沿专题(专业型) 32 考查
36 0411021 水利工程技术经济评价 32 考试

Baidu
map