学位点介绍

二级学科博士学位授权点

发布日期:2022年03月25日 来源: 作者:

序号

学科门类 学科代码 学科名称 获准时间 所属学院 备注
1 工学 081406 桥梁与隧道工程 2003.9 土木工程学院
2 工学 082301 道路与铁道工程 2003.9 交通运输工程学院
3 工学 081505 港口、海岸及近海工程 2006.1 水利与环境工程学院
4 工学 082302 交通信息工程及控制 2006.1 交通运输工程学院
5 工学 082303 交通运输规划与管理 2006.1 交通运输工程学院
6 工学 082304 载运工具运用工程 2006.1 交通运输工程学院
7 工学 081401 岩土工程 2011.3 土木工程学院
8 工学 081402 结构工程 2011.3 土木工程学院
9 工学 081403 市政工程 2011.3 土木工程学院
10 工学 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2011.3 土木工程学院
11 工学 081405 防灾减灾工程及防护工程 2011.3 土木工程学院
12 管理学 120201 会计学 2011.3 经济与管理学院
13 管理学 120202 企业管理 2011.3 经济与管理学院
14 管理学 120203 旅游管理 2011.3 经济与管理学院
15 管理学 120204 技术经济及管理 2011.3 经济与管理学院
16 工学 081501 水文学及水资源 2018.3 水利与环境工程学院
17 工学 081502 水力学及河流动力学 2018.3 水利与环境工程学院
18 工学 081503 水工结构工程 2018.3 水利与环境工程学院
19 工学 081504 水利水电工程 2018.3 水利与环境工程学院
20 工学 080801 电机与电器 2018.3 电气与信息工程学院
21 工学 080802 电力系统及其自动化 2018.3 电气与信息工程学院
22 工学 080803 高电压与绝缘技术 2018.3 电气与信息工程学院
23 工学 080804 电力电子与电力传动 2018.3 电气与信息工程学院
24 工学 080805 电工理论与新技术 2018.3 电气与信息工程学院
25 工学 080901 物理电子学 2018.3 物理与电子科学学院
26 工学 080902 电路与系统 2018.3 物理与电子科学学院
27 工学 080903 微电子学与固体电子学 2018.3 物理与电子科学学院
28 工学 080904 电磁场与微波技术 2018.3 物理与电子科学学院
29 工学 0823Z1 交通基础设施管理工程 2018.12 交通运输工程学院 自主设置二级学科
30 工学 0815Z1 水利工程数学 2018.12 水利与环境工程学院 自主设置二级学科
31 工学 0815Z2 水利信息工程 2018.12 水利与环境工程学院 自主设置二级学科
32 管理学 1202Z1 科学学与创新工程管理 2018.12 经济与管理学院 自主设置二级学科
33 管理学 1202Z2 金融科技与创新管理 2018.12 经济与管理学院 自主设置二级学科
34 理学 070201 基础数学 2021.10 数学与统计学院
35 理学 070202 计算数学 2021.10 数学与统计学院
36 理学 070203 概率论与数理统计 2021.10 数学与统计学院
37 理学 070204 应用数学 2021.10 数学与统计学院
38 理学 070205 运筹学与控制论 2021.10 数学与统计学院
39 工学 083201 食品科学 2021.10 食品与生物工程学院
40 工学 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 2021.10 食品与生物工程学院
41 工学 083203 农产品加工及贮藏工程 2021.10 食品与生物工程学院
42 工学 083204 水产品加工及贮藏工程 2021.10 食品与生物工程学院
43 工学 0823Z2 交通测绘与信息技术 2022.03 交通运输工程学院 自主设置二级学科
44 管理学 1202Z3 艺术产业管理 2022.03 经济与管理学院 自主设置二级学科
45 经济学 020201 国民经济学 2024.09 经济与管理学院
46 经济学 020202 区域经济学 2024.09 经济与管理学院
47 经济学 020203 财政学 2024.09 经济与管理学院
48 经济学 020204 金融学 2024.09 经济与管理学院
49 经济学 020205 产业经济学 2024.09 经济与管理学院
50 经济学 020206 国际贸易学 2024.09 经济与管理学院
51 经济学 020207 劳动经济学 2024.09 经济与管理学院
52 经济学 020208 统计学 2024.09 经济与管理学院
53 经济学 020209 数量经济学 2024.09 经济与管理学院
54 经济学 020210 国防经济学 2024.09 经济与管理学院
55 理学 070201 理论物理 2024.09 物理与电子科学学院
56 理学 070202 粒子物理与原子核物理 2024.09 物理与电子科学学院
57 理学 070203 原子与分子物理 2024.09 物理与电子科学学院
58 理学 070204 等离子物理 2024.09 物理与电子科学学院
59 理学 070205 凝聚态物理 2024.09 物理与电子科学学院
60 理学 070206 声学 2024.09 物理与电子科学学院
61 理学 070207 光学 2024.09 物理与电子科学学院
62 理学 070208 无线电学 2024.09 物理与电子科学学院
63 工学 080101 一般力学与力学基础 2024.09 土木工程学院
64 工学 080102 固体力学 2024.09 土木工程学院
65 工学 080103 流体力学 2024.09 土木工程学院
66 工学 080104 工程力学 2024.09 土木工程学院
67 工学 080201 机械制造及其自动化 2024.09 汽车与机械工程学院
68 工学 080202 机械电子工程 2024.09 汽车与机械工程学院
69 工学 080203 机械设计及理论 2024.09 汽车与机械工程学院
70 工学 080204 车辆工程 2024.09 汽车与机械工程学院
71 工学 083500 软件工程技术 2024.09 计算机与通信工程学院
72 工学 083500 工业软件理论与方法 2024.09 计算机与通信工程学院
73 工学 083500 领域软件工程 2024.09 计算机与通信工程学院

Baidu
map