学位点介绍

一级学科硕士学位授权点

发布日期:2022年03月25日 来源: 作者:
   
序号 学科门类 学科代码 学科名称 获准时间 培养学院
1 工学 0814 土木工程 2006.1 土木工程学院
2 工学 0823 交通运输工程 2006.1 交通运输工程学院
3 管理学 1201 管理科学与工程 2006.1 交通运输工程学院
4 管理学 1202 工商管理学 2006.1 经济与管理学院
5 经济学 0202 应用经济学 2011.3 经济与管理学院
6 法学 0305 马克思主义理论 2011.9 马克思主义学院
7 文学 0501 中国语言文学 2011.3 文学与新闻传播学院
8 文学 0502 外国语言文学 2011.3 外国语学院
9 理学 0701 数学 2011.3 数学与统计学院
10 理学 0703 化学 2011.3 化学化工学院
11 理学 0714 统计学 2011.8 数学与统计学院
12 工学 0802 机械工程 2011.3 汽车与机械工程学院
13 工学 0807 动力工程及工程热物理 2011.3 能源与动力工程学院
14 工学 0808 电气工程 2011.3 电气与信息工程学院
15 工学 0809 电子科学与技术 2011.3 物理与电子科学学院
16 工学 0812 计算机科学与技术 2011.3 计算机与通信工程学院
17 工学 0815 水利工程 2011.3 水利与环境工程学院
18 工学 0816 测绘科学与技术 2011.3 交通运输工程学院
19 工学 0832 食品科学与工程 2011.3 食品与生物工程学院
20 工学 0835 软件工程 2011.8 计算机与通信工程学院
21 哲学 0101 哲学 2016.9 马克思主义学院
22 工学 0801 力学 2018.3 土木工程学院
23 工学 0811 控制科学与工程 2018.3 电气与信息工程学院
24 工学 0813 建筑学 2018.3 建筑学院
25 交叉学科 1403 设计学 2019.5 设计艺术学院
26 工学 0817 化学工程与技术 2020.3 化学化工学院
27 工学 0805 材料科学与工程 2020.3 材料科学与工程学院
28 理学 0702 物理学 2021.10 物理与电子科学学院
29 工学 0810 信息与通信工程 2021.10 计算机与通信工程学院
30 交叉学科 1401 集成电路科学与工程 2023.9 物理与电子科学学院

 

Baidu
map